首页 > 设备及产能

主要生产设备及产能

 

生产工艺流程 生产设备名称 设备数量 单机标准产能/小时
工作时间 合计产能 人力配置 当前产能盈余
PS印刷版制作 CTP全自动出版 1 20 pcs 10H 200pcs 1 +50%
切纸开料 自动切纸机 1 5000 pcs 10H 50000 pcs
1 +50%
印 刷 GTO单色印刷机 1 4000 pcs
10H 270000pcs 1 +60%
HDB双色印刷机 1 5500 pcs 10H 2 +50%
HDB四开四色机 1 6500 pcs 10H 3 +50%
HDB对开四色机 1 6500 pcs 10H 3 +50%
GB全开四色机 1 4500 10H 4 +50%
说明书折页 全自动折页机 3 18000 pcs 10H 180000pcs 2 +72%
手工折页 / 500~1000pcs/人 10H 5K~10Kpcs/人 4  
纸盒裱纸 手动裱纸机 1 900 pcs 10H 9000 pcs 3 +75%
自动裱纸机 1 4500 pcs 10H 45000pcs 3 +30%
碑 切 碑 机 4 900 pcs 10H 36000 pcs 7 +67%
半自动碑机 1 4000pcs 10H 40000ps 2 +50%
粘合成型 全自动粘合机 1 15000 pcs 10H 150000 pcs 2 +70%
半自动粘合机
1 3000 pcs 10H 30000 pcs 4 +65%
回到顶部